Modul Resmi DPT (DPS + DPTb - TMS) 🇮🇩
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Desa Karanganyar, Kec. Karang Bahagia Tahun 2026
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGANYAR
KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2026
CAKUPAN
GLOBAL
| Komponen Pemilih (DPS, DPTb & TMS) | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah (L+P) |
|---|---|---|---|
| 1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb / Pemilih Baru) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pengurangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | - 0 | - 0 | - 0 |
| TOTAL DAFTAR PEMILIH TETAP BERSIH (DPT = DPS + DPTb - TMS) | 0 | 0 | 0 |
Rincian Perolehan DPT Per TPS (01 s.d 22)
| No TPS | DPS | DPTb | TMS | Total DPT (L+P) |
|---|---|---|---|---|
| TPS 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mengetahui,
Ketua Panpilkades Karanganyar
MARULLAH
Karanganyar, 24 August 2026
Panitia Bagian Pendataan / DPT
TIM PEMUTAKHIRAN DATA