Modul Resmi DPT (DPS + DPTb - TMS) 🇮🇩
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Desa Karanganyar, Kec. Karang Bahagia Tahun 2026
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGANYAR
KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2026
CAKUPAN
GLOBAL
| Komponen Pemilih (DPS, DPTb & TMS) | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah (L+P) |
|---|---|---|---|
| 1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 5.090 | 5.036 | 10.126 |
| 2. Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb / Pemilih Baru) | 736 | 654 | 1.390 |
| 3. Pengurangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | - 292 | - 294 | - 586 |
| TOTAL DAFTAR PEMILIH TETAP BERSIH (DPT = DPS + DPTb - TMS) | 5.534 | 5.396 | 10.930 |
Rincian Perolehan DPT Per TPS (01 s.d 22)
| No TPS | DPS | DPTb | TMS | Total DPT (L+P) |
|---|---|---|---|---|
| TPS 01 | 525 | 56 | 13 | 568 |
| TPS 02 | 552 | 92 | 24 | 620 |
| TPS 03 | 516 | 66 | 30 | 552 |
| TPS 04 | 520 | 61 | 24 | 557 |
| TPS 05 | 469 | 21 | 33 | 457 |
| TPS 06 | 526 | 67 | 17 | 576 |
| TPS 07 | 461 | 43 | 19 | 485 |
| TPS 08 | 475 | 95 | 23 | 547 |
| TPS 09 | 481 | 59 | 52 | 488 |
| TPS 10 | 449 | 66 | 20 | 495 |
| TPS 11 | 470 | 50 | 32 | 488 |
| TPS 12 | 423 | 52 | 16 | 459 |
| TPS 13 | 539 | 92 | 13 | 618 |
| TPS 14 | 480 | 23 | 28 | 475 |
| TPS 15 | 499 | 37 | 31 | 505 |
| TPS 16 | 483 | 20 | 35 | 468 |
| TPS 17 | 583 | 134 | 38 | 679 |
| TPS 18 | 541 | 101 | 40 | 602 |
| TPS 19 | 546 | 104 | 47 | 603 |
| TPS 20 | 588 | 151 | 51 | 688 |
| TPS 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN | 10,126 | 1,390 | 586 | 10,930 |
Mengetahui,
Ketua Panpilkades Karanganyar
MARULLAH
Karanganyar, 24 August 2026
Panitia Bagian Pendataan / DPT
TIM PEMUTAKHIRAN DATA